中綴じパック

ご入校後4日以内 営業日での仕上げ

|
|
| 表紙・本文様式 (いずれか1種類) |
表紙・本文ともにすべてCTPオフセット印刷
|
|---|---|
| 送料 | 直接搬入or宅配1箱まで無料。以降は1箱につき1,050円換算 |
| 納期 | 通常5営業日 (例)火曜午前9:00入稿→その週の日曜日搬入 |
料金表 ‐中綴じパック‐
※ 料金の単位は、すべて円(税込)です。
(パック1) B5、表紙モノクロ、本文モノクロ
| 8p | 12p | 16p | 20p | 24p | 28p | 32p | 36p | |
| 100部 | 10,500 | 14,000 | 19,000 | 24,000 | 28,500 | 32,500 | 36,300 | 39,300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200部 | 14,200 | 18,000 | 23,000 | 29,000 | 33,000 | 36,500 | 40,300 | 42,300 |
| 300部 | 17,600 | 21,500 | 28,000 | 34,000 | 37,500 | 40,500 | 44,100 | 45,300 |
| 500部 | 21,000 | 25,000 | 33,000 | 39,000 | 42,000 | 44,500 | 47,900 | 48,300 |
| 700部 | 25,000 | 29,000 | 38,000 | 44,000 | 46,500 | 48,500 | 51,700 | 54,700 |
| 800部 | 31,000 | 35,000 | 43,000 | 49,000 | 51,000 | 52,500 | 55,500 | 58,500 |
| 1000部 | 38,000 | 42,000 | 48,000 | 54,000 | 55,500 | 56,500 | 59,300 | 62,300 |
(パック2) B5、表紙フルカラー、本文モノクロ
| 12p | 16p | 20p | 24p | 28p | 32p | 36p | 40p | |
| 100部 | 41,000 | 47,000 | 52,000 | 55,500 | 60,600 | 64,300 | 68,300 | 69,800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200部 | 48,000 | 53,000 | 59,000 | 63,000 | 66,800 | 69,300 | 72,300 | 74,800 |
| 300部 | 51,900 | 58,400 | 64,400 | 67,900 | 70,900 | 74,500 | 76,700 | 78,400 |
| 500部 | 56,000 | 64,000 | 69,100 | 73,200 | 76,500 | 78,900 | 79,500 | 82,500 |
| 700部 | 60,300 | 69,300 | 76,300 | 78,800 | 79,900 | 83,100 | 86,200 | 88,700 |
| 800部 | 67,200 | 75,200 | 81,200 | 83,200 | 84,600 | 87,500 | 90,700 | 93,900 |
| 1000部 | 74,800 | 80,800 | 86,800 | 88,400 | 89,700 | 93,100 | 95,100 | 98,600 |
(パック3) B5、表紙フルカラー、本文フルカラー
| 12p | 16p | 20p | 24p | 28p | 32p | 36p | 40p | |
| 300部 | 103,400 | 119,000 | 159,200 | 173,000 | 213,000 | 265,000 | 310,000 | 347,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500部 | 108,200 | 129,800 | 164,600 | 177,800 | 217,800 | 269,800 | 314,000 | 357,800 |
| 700部 | 114,200 | 135,800 | 170,000 | 183,800 | 223,800 | 275,800 | 320,800 | 363,800 |
| 800部 | 120,100 | 141,700 | 175,900 | 189,700 | 229,200 | 281,700 | 326,700 | 369,200 |
| 1000部 | 125,900 | 147,500 | 181,700 | 195,500 | 235,500 | 287,500 | 332,500 | 375,500 |







.jpg)







