印刷規格表
用紙の寸法などを一覧にまとめてあります。
印刷物を企画される場合の参考にしてください。
印刷物を企画される場合の参考にしてください。
洋紙の寸法
| A規格 | サイズ(mm) | B規格 | サイズ(mm) |
| A0 | 841×1189 | B0 | 1030×1456 |
| A1 | 594×841 | B1 | 728×1030 |
| A2 | 420×594 | B2 | 515×728 |
| A3 | 297×420 | B3 | 364×515 |
| A4 | 210×297 | B4 | 257×364 |
| A5 | 148×210 | B5 | 182×257 |
| A6 | 105×148 | B6 | 128×182 |
| A7 | 74×105 | B7 | 91×128 |
| A8 | 52×74 | B8 | 64×91 |
| A9 | 37×52 | B9 | 45×64 |
| A10 | 26×37 | B10 | 32×45 |
| A11 | 18×26 | B11 | 22×32 |
| A12 | 13×18 | B12 | 16×22 |
※規格では端数を切り捨てますので誤差がでます。
例:A3の4分の1はA5にはなりません。
(A3の短辺=297mm/A5×2の短辺=296mm)
例:A3の4分の1はA5にはなりません。
(A3の短辺=297mm/A5×2の短辺=296mm)
原紙の寸法
| 名称 | サイズ(mm) |
| 四六判 | 788×1091 |
| 菊 判 | 636×939 |
| A列本判 | 625×880 |
| B列本判 | 765×1085 |
| A列小判 | 608×866 |
| B列小判 | 754×1047 |
| ハトロン判 | 900×1200 |
| L判(板紙) | 800×1100 |
| 新聞用紙 | 546×813 |
| 地券判 | 591×758 |
| 三三判 | 697×1000 |
| 艶 判 | 508×762 |
| B列四判 | 257×364 |
角封筒
| 規格 | サイズ(mm) | 備考 |
| 角0 | 287×382 | B4用紙が多めに入るサイズ |
| 角1 | 270×382 | B4用紙が数枚入るサイズ |
| 角2 | 240×332 | A4用紙が数枚入るサイズ |
| 角3 | 216×277 | B5用紙が数枚入るサイズ |
| 角4 | 197×267 | |
| 角5 | 190×240 | |
| 角6 | 162×229 | |
| 角7 | 142×205 |
洋紙の重さ(厚み)
| 菊 判 | 四六判 |
| 48.5kg | 70kg |
| 62.5kg | 90kg |
| 76.5kg | 110kg |
| 93.5kg | 135kg |
| 111kg | 160kg |
| 125kg | 180kg |
| 139kg | 200kg |
| 153kg | 220kg |
長封筒の寸法
| 規格 | サイズ(mm) | 備考 |
| 長1 | 142×332 | |
| 長2 | 119×277 | |
| 長3 | 120×235 | 定形郵便・A4用紙3つ折りが入るサイズ |
| 長4 | 90×205 | 定形郵便・B5用紙4つ折りが入るサイズ |
